Vitamar Plus Caps 100
Onze Leveringsmethodes:
Afhalen in de apotheek
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.
Lees meer over Samenstelling en Gegevens .
Voedingsinformatie
1 Capsule | 2 Capsules | |||||||
HOEVEELHEID | ADH* | HOEVEELHEID | ADH* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHA: | 138 mg | 276 mg | ||||||
EPA: | 207 mg | 414 mg | ||||||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 150 μg | 75% | 300 μg | 150% | 0% | |||
Vitamine A: | 200 μg | 25% | 400 μg | 50% | 0% | |||
Vitamine B12: | 1.5 μg | 60% | 3 μg | 120% | 0% | |||
Vitamine B6: | 1.1 mg | 79% | 2.2 mg | 157% | 0% | |||
Vitamine D: | 5 μg | 100% | 10 μg | 200% | 0% | |||
Vitamine E: | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% | 0% | |||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
CNK | 2327773 |
---|---|
Fabrikanten | D-Line |
Breedte | 65 mm |
Lengte | 72 mm |
Diepte | 66 mm |